कृपया पोस्ट शेयर करें...
विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा एवं क्षेत्रफल आदि की जानकारी के क्रम में इस पोस्ट में हम आपको उत्तरी अमेरिका एवं कैरीबियन सागर के प्रमुख देशों, दक्षिण अमेरिका के देशों तथा ओसनियाई देशों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी।
उत्तरी अमेरिका एवं कैरीबियन सागर के देश, उनकी राजधानी, मुद्रा एवं क्षेत्रफल –
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | डॉलर | 9826635 |
कनाडा | ओटावा | डॉलर | 9984670 |
मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो | 1972545 |
क्यूबा | हवाना | पीसो | 110860 |
ग्रीनलैंड | रूक ( गाडयाव ) | क्रोन | 2175600 |
पनामा | पनामा सिटी | वालबोआ | 77082 |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर | 430 |
अल-सल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन | 21041 |
हैती | पोटओ प्रिंस | गौर्ड | 27750 |
जमैका | किंगस्टन | डॉलर | 10991 |
त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | 5130 |
एंटीगुआ व बरबूडा | सेंट जॉंस | पूर्वी कनाडियन डॉलर | 442 |
बहामास | नस्साउ | बहामास डॉलर | 13939 |
बेलीज | बेल्मोपन | बेलीज डॉलर | 22965 |
कोस्टा रिका | सैन जोसे | कोस्टा रिका कॉलन | 51100 |
डोमिनिका | रौसे | पूर्वी कनेडियन डॉलर | 750 |
डोमेनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | पीसो | 48442 |
ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कनेडियन डॉलर | 378 |
गुटेमाला | गुटेमाला सिटी | कतजल | 108890 |
होंडुरस | तेगुसिगल्पा | लेम्पिरा | 112088 |
निकारागुआ | मनागुआ | कॉर्डाबा | 130000 |
सेंट किट्स व नेविस | बेसटेरे | पूर्वी कनेडियन डॉलर | 261 |
सेंट लुसिया | कास्ट्रिस | पूर्वी कनेडियन डॉलर | 616 |
सेंट विंसेंट व ग्रे | किंग्सटन | पूर्वी कनेडियन डॉलर | 389 |
दक्षिण अमेरिका के देश, उनकी राजधानी, मुद्रा एवं क्षेत्रफल –
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
---|---|---|---|
अर्जेण्टीना | ब्यूनस आयर्स | आस्ट्रल | 27,80,403 |
बोलीविया | लापेज | बोलीवियन पेसो | 1098581 |
ब्राजील | ब्रासीलिया | क्रुजादो | 85,14,877 |
चिली | सेंटियागो | पेसो | 7,56,096 |
कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो | 1141748 |
इक्वाडोर | क्वोटो | यूएस डॉलर | 272045 |
फ्रेन्च गुयाना | कोयेन्ने | फ्रैंक | - |
गुयाना | जॉर्जटन | गुयाना डॉलर | 214969 |
पराग्वे | असनश्यान | गुआरानी | 406752 |
पेरू | लीमा | न्यवोसोल | 1285216 |
सूरीनाम | पारामरीबो | सूरीनाम गिल्डर | 163820 |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो | 176215 |
वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर | 912050 |
ओसनियाई देश, उनकी राजधानी, मुद्रा और क्षेत्रफल –
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर | 76,86,850 |
न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर | 2,68,680 |
पापुआ न्यूगिनी | पोर्ट मारेस्वे | कीना | 462840 |
फ़िजी | सूवा | डॉलर | 18,274 |
सोलोमन आइसलैंड | होनैरा | डॉलर | 28370 |
नौरु | यरेन | आस्ट्रेलियन डॉलर | 21 |
किरिबाती | तरावा | आस्ट्रेलियन डॉलर | 717 |
मार्शल आइसलैंड | मजूरो | यू. एस. डॉलर | 181 |
मिक्रोनेशिया | पालीकिर | यू. एस. डॉलर | 701 |
टोंगा | नाकू अलोफा | पा अंगा | 748 |
टुवालू | फुनाफुती | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | 25 |
वनुआटू | पोर्ट विला | वाटू | 12190 |
चर्चा
(अब तक देखा गया कुल 11,718 बार, 3 बार आज देखा गया)
कृपया पोस्ट शेयर करें...