कृपया पोस्ट शेयर करें...
भारत के राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी – भारत एक राज्यों का संघ, सम्प्रभुता संपन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत में 28 राज्य और 09 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। राज्यों में सरकार की प्रणाली केन्द्र की प्रणाली से भिन्न है। संघ राज्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित करता है। भारत के प्रदेशों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षायों में प्रश्न पूछे जाते है, इस बात को ध्यान में रखकर ही यह पोस्ट तैयार की गई है।
राज्यों की सूची –
राज्य का नाम | संक्षिप्त रूप | राजधानी | स्थापना | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
---|---|---|---|---|
आंध्रप्रदेश | AP | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती ) | 1 नवंबर 1956 | 1,60,205 |
अरुणाचल प्रदेश | AR | ईटानगर | 20 फरवरी 1986 | 83,743 |
असम | AS | दिसपुर | 15 अगस्त 1947 | 78,550 |
बिहार | BR | पटना | 1 अप्रैल 1912 | 99,200 |
छत्तीसगढ़ | CT | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 | 1,35,194 |
गोवा | GA | पणजी | 30 मई 1987 | 3,702 |
गुजरात | GJ | गाँधीनगर | 1 मई 1960 | 1,96,024 |
हरियाणा | HR | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 44,212 |
हिमाचल प्रदेश | HP | शिमला | 25 जनवरी 1971 | 55,673 |
झारखंड | JH | राँची | 15 नवम्बर 2000 | 74,677 |
कर्नाटक | KA | बंगलौर | 1 नवम्बर 1956 | 1,91,791 |
केरल | KL | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 | 38,863 |
मध्य प्रदेश | MP | भोपाल | 1 नवंबर 1956 | 3,08,252 |
महाराष्ट्र | MH | मुम्बई | 1 मई 1960 | 3,07,713 |
मणिपुर | MN | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 | 22,347 |
मेघालय | ML | शिलांग | 21 जनवरी 1972 | 22,720 |
मिज़ोरम | MZ | आइज़ोल | 20 फ़रवरी 1987 | 21,081 |
नागालैण्ड | NL | कोहिमा | 1 दिसंबर 1963 | 16,579 |
ओड़िशा | OR | भुवनेश्वर | 1 अप्रैल 1936 | 1,55,820 |
पंजाब | PB | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 | 50,362 |
राजस्थान | RJ | जयपुर | 1 नवंबर 1956 | 3,42,269 |
सिक्किम | SK | गंगटोक | 16 मई 1975 | 7,096 |
तमिलनाडु | TN | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 | 1,30,058 |
तेलंगाना | TS | हैदराबाद | 2 जून 2014 | 1,14,840 |
त्रिपुरा | TR | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | 10,492 |
उत्तर प्रदेश | UP | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 | 2,43,286 |
उत्तराखंड | UK | देहरादून ( अंतरिम ) | 9 नवंबर 2000 | 53,566 |
पश्चिम बंगाल | WB | कोलकाता | 1 नवंबर 1956 | 88,752 |
केन्द्रशासित प्रदेश / संघ राज्य क्षेत्र –
प्रदेश का नाम | संक्षिप्त रूप | राजधानी | स्थापना | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
---|---|---|---|---|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | AN | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | 8,250 |
चंडीगढ़ | CH | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 114 |
दादरा और नगर हवेली | DN | सिलवास | 11 अगस्त 1961 | 491 |
दमन और दीव | DD | दमन | 30 मई 1987 | 122 |
जम्मू और कश्मीर | JK | जम्मू व श्रीनगर | 31 अक्टूबर 2019 | - |
लद्दाख | - | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | - |
लक्षद्वीप | LD | कावारत्ती | 1 नवम्बर 1956 | 32 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | DL | नई दिल्ली | 1,484 | |
पुदुच्चेरी | PY | पुदुच्चेरी | 1 नवम्बर 1954 | 492 |
चर्चा
(अब तक देखा गया कुल 170,945 बार, 76 बार आज देखा गया)
कृपया पोस्ट शेयर करें...