एशिया के प्रमुख देश उनकी राजधानी, क्षेत्रफल एवं मुद्रा की जानकारी दी गई है। एशिया विश्व के सात महाद्वीपों में से एक है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम आपको महाद्वीपों के क्रम में देशों की सूची उपलब्ध करा रहे हैं। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसन्द आएगी।
यहाँ एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश उनकी राजधानी, क्षेत्रफल एवं मुद्रा की पूरी जानकारी एक सूची के माध्यम से दी गई है।
| देश का नाम | राजधानी | मुद्रा | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
|---|---|---|---|
| अज़रबेजान | बाकू | मनत | 86,600 |
| अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी | 6,52,225 |
| आर्मेनिया | येरेवान | दाम | 29,800 |
| इण्डोनेशिया | जकार्ता | रूपिया | 19,19,445 |
| इजराइल | जेरूसलम | शेकेल | 20,770 |
| ईराक | बग़दाद | ईराकी दीनार | 4,38,317 |
| ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल | 16,48,000 |
| उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम | 4,47,400 |
| ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | 3,09,500 |
| कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे | 27,17,300 |
| क़तर | दोहा | क़तारी रियाल | 11,437 |
| कम्बोडिया | नॉम पेन | रियेल | 1,81,000 |
| किरगिस्तान | बिश्केक | सोम | 1,98,500 |
| कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार | 17,818 |
| उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन | 1,20,538 |
| दक्षिण कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन | 99,274 |
| चीन | बीजिंग | यूआन | 95,62,000 |
| तिमोर-लेस्टे | दिली | डॉलर | 14,874 |
| जापान | टोक्यो | येन | 3,77,727 |
| जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी | 69,700 |
| जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार | 89,206 |
| ताजिकिस्तान | दुशाम्बे | ताजिक रूबल | 1,43,100 |
| तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | 7,79,452 |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत | 4,88,100 |
| थाईलैंड | बैंकॉक | बात | 5,13,115 |
| नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया | 1,47,181 |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया | 8,03,940 |
| फिलीपींस | मनीला | फिलीपीन पीसो | 3,00,000 |
| बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार | 691 |
| बांग्लादेश | ढाका | टाका | 1,43,998 |
| ब्रुनेई दारुस्सलाम | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | 5,765 |
| भारत | नई दिल्ली | भारतीय रूपया | 32,87,263 |
| भूटान | थिम्फू | गूलट्रूम | 38,394 |
| मंगोलिया | उलान बाटोर | तुग्रिक | 15,65,000 |
| मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित | 3,32,965 |
| मालदीव | माले | मालदीव रूफिया | 298 |
| म्यांमार | नैप्यीदॉ | क्यात | 6,76,577 |
| यमन | साना | रियाल | 5,27,968 |
| रूस | मास्को | रूबल | 1,70,75,400 |
| लाओस | विएन्तिएन | किप | 2,36,800 |
| लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड | 10,452 |
| वियतनाम | हनोई | डौंग | 3,29,565 |
| संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | दिरहम | 77,700 |
| साईप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड | 9,251 |
| सौउदी अरब | रियाध | रियाल (एस ए आर ) | 22,00,000 |
| सिंगापूर | सिंगापूर | सिंगापूर डॉलर | 639 |
| सीरिया | दमस्कस | सीरियाई पाउंड | 1,85,180 |
| श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपूरा | लंकाई रुपया | 65,610 |





