भारत में कुल कितने जिले हैं (How Many Districts in India) – भारत आबादी के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में इसका स्थान सातवें नंबर पर है।
भारत में कुल 747 जिले हैं।
प्रदेशवार भारत के जिलों की संख्या –
| प्रदेश | जिलों की संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 75 |
| मध्य प्रदेश | 51 |
| बिहार | 38 |
| महाराष्ट्र | 36 |
| राजस्थान | 33 |
| असम | 33 |
| गुजरात | 33 |
| तमिलनाडु | 32 |
| तेलंगाना | 31 |
| कर्नाटक | 30 |
| ओडिशा | 30 |
| छत्तीसगढ़ | 27 |
| झारखण्ड | 24 |
| पंजाब | 22 |
| हरियाणा | 22 |
| अरुणाचल प्रदेश | 22 |
| जम्मू कश्मीर | 22 |
| प. बंगाल | 23 |
| मणिपुर | 16 |
| केरल | 14 |
| आंध्र प्रदेश | 13 |
| उत्तराखंड | 13 |
| हिमाचल प्रदेश | 12 |
| नागालैंड | 11 |
| मेघालय | 11 |
| मिजोरम | 08 |
| त्रिपुरा | 08 |
| सिक्किम | 04 |
| गोवा | 02 |
| कुल | 724 |
केंद्रशासित राज्यों के जिलों की संख्या –
| केंद्रशासित प्रदेश | जिले |
|---|---|
| दिल्ली | 11 |
| पांडिचेरी | 04 |
| अंदमान निकोबार द्वीप समूह | 03 |
| दमन व दीव | 02 |
| चंडीगढ़ | 01 |
| दादर व नगर हवेली | 01 |
| लक्षदीप | 01 |
| कुल | 23 जिले |



