भारत की महारत्न व नवरत्न कम्पनियां (Maharatna and Navaratna Companies) – केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) का लोक उद्यम विभाग नोडल विभाग है और यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से सम्बन्धित नीतियाँ बनाता है। महारत्न व नवरत्न कम्पनियां भारत में बहुत बेहतर निष्पादन करती हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिन्दा कम्पनियों को बेहतर निष्पादन के आधार पर नवरत्न का दर्जा प्रदान कर अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की पहल जुलाई 1997 में की थी। इन कम्पनीयों को सरकार की पूर्वानुमति के बिना ये 1,000 करोड़ रुपये निवेश की स्वायत्तता दी गई है।
वर्तमान (22 सितंबर 2022) में भारत में कुल 74 मिनीरत्न, 13 नवरत्न और 12 महारत्न कम्पनियां हैं। बेहतर निष्पादन करने वाली नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है। जो नवरत्न कंपनियां पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर 25,000 करोड़ रुपये, निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपये एवं वार्षिक औसत निवल सम्पत्ति 15,000 करोड़ रूपये करती है, उन्हें महारत्न कम्पनी का दर्जा दिया जाता है। महारत्न कम्पनियों को 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। इन कम्पनियों को विदेशों में अनुषंगी इकाई की स्थापना के अतिरिक्त अधिग्रहण एवं विलय के मामले में भी अधिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
महारत्न व नवरत्न कम्पनियां नीचे सारणियों में दी गई हैं –
भारत की महारत्न कम्पनियां ( Maharatna Companies List )
| क्रमांक | कम्पनी का नाम | संक्षिप्त नाम |
|---|---|---|
| 1 | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड | ONGC |
| 2 | भारतीय तेल निगम लिमिटेड | IOCL |
| 3 | राष्ट्रीय ताप विद्दुत निगम लिमिटेड | NTPC |
| 4 | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड | SAIL |
| 5 | कोल इंडिया लिमिटेड | CIL |
| 6 | भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड | BHEL |
| 7 | गैस ऑथोरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड | GAIL |
| 8 | भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | BPCL |
| 9 | पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन | PFC |
| 10 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड | HPCL |
| 11 | पॉवरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | PGCIL |
| 12 | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड | SAIL |
भारत की नवरत्न कम्पनियां ( Navratna Companies List )
| क्रमांक | कम्पनी का नाम | संक्षिप्त नाम |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | BEL |
| 2 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | HPCL |
| 3 | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड | MTNL |
| 4 | हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड | HAL |
| 5 | पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड | PFC |
| 6 | नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | NMDC |
| 7 | रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | REC |
| 8 | पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड | PGCIL |
| 9 | नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड | NALCO |
| 10 | शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड | SCI |
| 11 | ऑयल इण्डिया लिमिटेड | OIL |
| 12 | राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड | RINL |
| 13 | नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | NLC |
| 14 | इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड | EIL |
| 15 | नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड | NBCCL |
| 16 | कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड | CCIL |





