नदियों के जल को मानव-हित में प्रयोग करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं विकसित की गयी हैं| नदियों की घाटियों पर बड़े-बड़े बांध बनाकर अनेक सुविधायें जैसे ऊर्जा, सिंचाई एवं पर्यटन स्थल प्राप्त किये जाते हैं, इसीलिए इन परियोजनाओं को बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है| इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसी नदी घाटी के अंतर्गत आने वाले जल एवं थल का पूर्ण रूप से मानव-हित में प्रयोग करना होता है| भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ‘आधुनिक भारत का मंदिर’ कहा था|
भारत की प्रमुख बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ( Important Multipurpose River Valley Projects in India )-
परियोजना | नदी | सम्बन्धित/लाभान्वित राज्य/देश | टिप्पणी |
---|---|---|---|
सरदार सरोवर परियोजना | नर्मदा | गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान | इसका निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास 138.68 मी. ऊँचे बांध से किया गया है | इससे 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा | |
भाखड़ा-नांगल परियोजना | सतलुज | पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश | यह परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है | |
शिवसमुद्रम | कावेरी | कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी | कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत् उत्पादन संयन्त्र लगाया गया था | |
नागार्जुन सागर | कृष्णा | तेलन्गाना एवं आंध्रप्रदेश | |
हीराकुण्ड | महानदी | ओड़िसा | यह सम्बलपुर से 15 किमी. दूर, लगभग 61 मी. ( 200 फीट ) ऊँचा एवं 4801 मी. ( मुख्य बांध की लम्बाई ) लम्बा विश्व का सबसे लम्बा बांध है | इसकी कुल लम्बाई 25.8 किमी. है | |
चम्बल नदी घाटी | चम्बल | मध्य प्रदेश एवं राजस्थान | इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध – गाँधी सागर बांध ( मध्य प्रदेश ), राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध ( राजस्थान ) निर्मित किये गये है | |
टिहरी बांध | भागीरथी | उत्तराखंड | इसका निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है | |
मयूराक्षी | मयूराक्षी | पश्चिम बंगाल | |
फरक्का | गंगा | पश्चिम बंगाल | |
काकरापार | ताप्ती | गुजरात | |
उकाई | ताप्ती | गुजरात | |
रिहंद | रिहंद | उत्तर प्रदेश | |
इडुक्की | पेरियार | केरल | |
माताटीला | बेतवा | मध्य प्रदेश | |
जायकवाड़ी | गोदावरी | महाराष्ट्र | |
नाथपा-झाकरी | सतलुज | हिमाचल प्रदेश | |
मचकुंड | मचकुंड | आंध्रप्रदेश एवं ओड़िसा | |
पोचम्पाद | गोदावरी | कर्नाटक | |
तुलबुल | झेलम | जम्मु एवं कश्मीर | |
दुलहस्ती | चिनाब | जम्मु एवं कश्मीर | |
कोयना | कोयना | महाराष्ट्र | |
सलाल | चिनाब | जम्मु एवं कश्मीर | |
टनकपुर | महाकाली नदी | भारत-नेपाल सीमा ( उत्तर प्रदेश ) | |
साबरमती | साबरमती | गुजरात | |
शारदा | शारदा | उत्तर प्रदेश | |
बाण सागर | सोन | मध्य प्रदेश | |
मैटूर | कावेरी | तमिलनाडु | |
सबरिगिरी | पम्बा-काकी | केरल | |
श्री सैलम | कृष्णा | कर्नाटक | |
चुखा / चुक्का | वांग्चु / रायडक | भूटान एवं भारत | 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्तपोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था| ऋण को 5% बार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था| इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथों में 1991 में सौंप दिया गया| |
काल्पोंग | काल्पोंग | अंडमान एवं निकोबार | |
घाट प्रभा | घाट प्रभा | कर्नाटक | |
बगलिहार | चिनाब | जम्मु एवं कश्मीर | |
रानी लक्ष्मीबाई बांध | बेतवा | मध्य प्रदेश | |
सिद्रापोंग | पश्चिम बंगाल | सिद्रापोंग जल विद्युत् परियोजना ( Sidrapong Hydroelectric Power Project ) भारत का प्रथम जल विद्युत् संयंत्र है| इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी| |
[LDAdvQuiz 1]