हरियाणा सामान्य ज्ञान ( Haryana General Knowledge ), भारत के 28 राज्यों में से एक है तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। हरियाणा को ‘आर्याना’ भी कहा जाता है। महाभारत काल में इसे ‘बहुधान्य’ प्रदेश नाम से जाना जाता था। चण्डीगढ़ शहर हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों ( उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ) और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करती है। हरियाणा का 57 % क्षेत्र ( 28,545 वर्ग किमी. ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( NCR ) के अन्तर्गत आता है। NCR के अन्तर्गत निम्न 14 जिले आते हैं – फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, करनाल, महेन्द्रगढ़, भिवानी, जिन्द, चरखी-दादरी।

महत्वपूर्ण तथ्य –
- पण्डित लख्मीचन्द सबसे चर्चित एवं लोकप्रिय लोक कवि माने जाते हैं।
- चौधरी बंशीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है।
- हरियाणा ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज ( वर्ष 2010 ) कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है।
- गुरुग्राम ( गुड़गाँव ) को मिलेनियम सिटी कहा जाता है।
हरियाणा : एक नजर में ( Haryana : At a Glance )
| राज्य का नाम | हरियाणा |
|---|---|
| स्थापना | 1 नवम्बर 1966 |
| विस्तार | अक्षांशीय विस्तार 27°39′ N से 30°55′ N और देशान्तरीय विस्तार 74°28′ E से 77°36′ E |
| राजधानी | चण्डीगढ़ |
| उच्च न्यायालय | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ |
| क्षेत्रफल | 44,212 वर्ग किमी. ( भारत में 21 वां स्थान ) |
| सबसे बड़ा शहर | फरीदाबाद |
| जिले | 22 |
| मंडल | 06 |
| उपमंडल | 72 |
| तहसील | 93 |
| उप तहसील | 50 |
| ब्लॉक | 140 |
| ग्राम पंचायत | 6,212 |
| लोकसभा सदस्य | 10 |
| राज्यसभा सदस्य | 05 |
| विधानसभा सदस्य | 90 + 1 |
| भाषा | हिन्दी, पंजाबी |
| बोली | हरियाणवी |
| राजकीय पशु | काला हिरण ( Black Buck ) |
| राजकीय पक्षी | काला तीतर ( Black Francolin ) |
| राजकीय पुष्प | कमल ( Lotus ) |
| राजकीय वृक्ष | पीपल |
| राजकीय नृत्य | स्वांग |
| प्रमुख नदियाँ | यमुना, घघ्घर |
| प्रमुख झीलें | ब्लू बर्ड, बड़खल |
| प्रमुख मेले | सूरजकुण्ड ( फरीदाबाद ), जहाजगढ़ ( झज्जर ) |
| जनसंख्या | 2,53,53,081 ( देश में 18 वां स्थान, जनगणना 2011 के अनुसार ) |
| लिंगानुपात | 936 |
| ISO 3166 कोड | IN-HR |
| टाइम-ज़ोन | IST ( UTC 05:30 ) |
हरियाणा के जिले –
हरियाणा राज्य की स्थापना के समय इसमें कुल 07 जिले थे। इसके बाद अन्य जिलों का गठन किया गया। वर्तमान में यहाँ कुल 22 जिले हैं।
| गठन की तिथि | जिला |
|---|---|
| 01-11-1966 | अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, कर्नल, हिसार, महेन्द्रनगर, जींद |
| 22-12-1972 | सोनीपत, भिवानी |
| 23-01-1973 | कुरुक्षेत्र |
| 26-08-1975 | सिरसा |
| 02-08-1979 | फरीदाबाद |
| 01-11-1989 | पानीपत, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी |
| 15-01-1995 | पंचकुला |
| 15-07-1997 | झज्जर, फतेहाबाद |
| 04-04-2005 | मेवात |
| 15-08-2008 | पलवल |
| 01-12-2016 | चरखी दादरी |
हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की सूची (List of Chief Ministers of Haryana)-
| मुख्यमंत्री | कार्यकाल प्रारंभ | कार्यकाल समाप्त |
|---|---|---|
| भगवत दयाल शर्मा | 01-11-1966 | 23-03-1967 |
| राव वीरेंद्र सिंह | 24-03-1967 | 20-11-1967 |
| बंशी लाल | 22-05-1968 | 30-11-1975 |
| बनारसी दास गुप्ता | 01-12-1975 | 30-04-1977 |
| देवी लाल | 21-06-1977 | 28-06-1979 |
| भजन लाल | 29-06-1979 | 04-06-1986 |
| बंशी लाल | 05-06-1986 | 19-06-1987 |
| देवी लाल | 17-07-1987 | 01-12-1989 |
| ओमप्रकाश चौटाला | 02-12-1989 | 22-05-1990 |
| बनासी दास गुप्ता | 23-05-1990 | 11-07-1990 |
| ओमप्रकाश चौटाला | 12-07-1990 | 17-07-1990 |
| हुकुम सिंह | 17-07-1990 | 22-03-1991 |
| ओमप्रकाश चौटाला | 23-03-1991 | 06-04-1991 |
| भजन लाल | 23-06-1991 | 10-05-1996 |
| बंशी लाल | 11-05-1996 | 23-07-1999 |
| ओमप्रकाश चौटाला | 24-07-1999 | 04-03-2005 |
| भूपेंद्र सिंह हुड्डा | 05-03-2005 | 26-10-2014 |
| मनोरह लाल खट्टर | 26-10-2014 | वर्तमान |
हरियाणा के राज्यपालों की सूची (List of Governors of Haryana)-
| राज्यपाल | कार्यकाल प्रारंभ | कार्यकाल समाप्त |
|---|---|---|
| धर्मवीर | 01-11-1966 | 14-09-1968 |
| विरेंद्र नारायण चक्रवर्ती | 15-09-1968 | 26-03-1976 |
| रणजीत सिंह नरुला | 27-03-1976 | 13-08-1976 |
| जयसुख लाल | 14-08-1976 | 23-09-1977 |
| हरचरण सिंह बराड़ | 24-09-1977 | 09-12-1979 |
| सुरजीत सिंह संधवालिया | 10-12-1979 | 27-02-1980 |
| गणपत देवजी तपासे | 28-02-1980 | 13-06-1984 |
| सैयद मुजफ्पर हुसैन बरूनी | 14-06-1984 | 21-02-1988 |
| हरि आनंद बरारी | 22-02-1988 | 06-02-1990 |
| धनिक लाल मंडल | 07-02-1990 | 13-06-1995 |
| महावीर प्रसाद | 14-06-1995 | 18-06-2000 |
| बाबू परमानंद | 19-06-2000 | 01-07-2004 |
| ओमप्रकाश वर्मा | 02-07-2004 | 07-07-2004 |
| मो. ए. आर. किदवई | 07-07-2004 | 27-07-2009 |
| जगन्नाथ पहाड़िया | 27-07-2009 | 26-07-2014 |
| कप्तान सिंह सोलंकी | 27-07-2014 | 24-08-2018 |
| सत्यदेव नारायण आर्या | 25-08-2018 | वर्तमान |
हरियाणा विधानसभा चुनाव – 2019 (परिणाम)
राज्य की कुल विधानसभा सीट – 90
बीजेपी – 40
कांग्रेस – 31
जेजेपी – 10
आईएनएलडी + अकाली – 01
अन्य – 08





