हिमाचल प्रदेश : सुगम सामान्य ज्ञान ( Himachal Pradesh at a Glance ), भारत के 28 राज्यों में से एक है तथा इसकी राजधानी बहुत ही खूबसूरत शहर शिमला है। ‘हिमाचल’ शब्द का अर्थ ‘बर्फ का घर’ होता है। हिमाचल प्रदेश को ‘देवभूमि‘ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाली प्राचीनतम जनजातीय निवासियों को दास कहा जाता था। बाद में आर्य आकर इन जनजातियों में रहने लगे। कालान्तर में पहाड़ी सरदारों ने कुषाण, गुप्त, मौर्य साम्राज्य और कन्नौज शासकों का अधिराजत्व स्वीकार कर लिया। महाराणा रणजीत सिंह ने 19 वीं शताब्दी में बहुत से राज्यों को अपने अधीन कर लिया। बाद में जब अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने गोरखाओं को पराजित करके और अन्य राज्यों से सन्धि करके अपना कब्ज़ा कर लिया। आजादी के बाद क्षेत्र की 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गयी। 1 नवम्बर 1966 को पंजाब के अस्तित्व में आने के बाद कुछ अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों को हिमाचल में मिला लिया गया। और फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में जम्मू-कश्मीर से, दक्षिण-पश्चिम में पंजाब से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण-पूर्व में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से, कुल 5 राज्यों तथा पूर्व में तिब्बत (चीन) की सीमाओं से लगी है। यहाँ सेब का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है इस कारण हिमाचल प्रदेश को ‘सेब का राज्य‘ भी कहा जाता है।

हिमाचल प्रदेश एक नजर में ( Himachal Pradesh At A Glance )
| राज्य का नाम | हिमाचल प्रदेश |
|---|---|
| स्थापना | 25 जनवरी 1971 |
| राजधानी | शिमला ( धर्मशाला, शरदीय राजधानी ) |
| मुख्यमंत्री | जयराम ठाकुर |
| राज्यपाल | राजेंद्र अर्लेकर |
| उच्च न्यायालय | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला |
| क्षेत्रफल | 55,673 वर्ग किमी. ( देश में 18 वां स्थान ) |
| कुल जिले | 12 |
| कुल मण्डल | 3 |
| कुल तहसील | 158 |
| कुल ग्राम पंचायत | 3226 |
| सबसे बड़ा शहर | शिमला |
| लोकसभा सदस्य | 4 |
| राज्यसभा सदस्य | 3 |
| विधानसभा सदस्य | 68 ( एक सदनीय ) |
| प्रथम मुख्यमन्त्री | डॉ. यशवंत सिंह परमार |
| राजकीय फूल | गुलाबी बुरुंश |
| राजकीय पशु | हिम तेंदुआ |
| राजकीय पक्षी | जुजुराना (पश्चिमी ट्रैगोपान) |
| राजकीय वृक्ष | भारतीय/हिमालयी देवदार |
| जनसंख्या | 68,64,602 ( देश में 21 वां स्थान, जनगणना 2011 के अनुसार ) |
| जनसंख्या घनत्व | 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. ( जनगणना 2011 के अनुसार ) |
| लिंगानुपात | 972 महिलायें प्रति 1000 पुरुष ( देश में वां स्थान ) |
| साक्षरता | 82.80 % ( भारत में वां स्थान ) { जनगणना 2011 के अनुसार } |
| भाषा | हिंदी, स्थानीय बोलियाँ |
| सबसे ऊँची पहाड़ी | शिल्ला ( 7,025 मी. ) |
| प्रमुख नदियाँ | सतलुज, व्यास, रावी, पार्वती |
| मुख्य झीलें | रेणुका, रिवालसर, खाजिआर, डल, व्यास कुंड, भृगु पराशर, मणिमहेश, चंद्रताल, सुरजताल, सिरलोसर गोविन्दसागर, नाको |
| मुख्य फसलें | गेंहूँ, जौ, चावल, मक्का |
| कुल वन्यजीव अभ्यारण्य | 30 |
| ISO 3166 कोड | IN-HP |
| टाइम-ज़ोन | IST ( UTC 05:30 ) |
| वेबसाइट | www.himachal.nic.in |



